Medicina
Tabella generale Ordinabile (clicca sui titoli)

Ateneo Posti     Candidati     Candidati per posto Voto Massimo Media     Voto Minimo Media (ammessi) Voto Minimo (ammessi)
Bari 324 1819 5.614 76 34.26 -10.25 51.84 45.5
Bologna 300 1415 4.716 67.5 37.4 -4 53.84 48
Brescia 180 939 5.216 69.5 37.4 -2.5 56.58 52
Cagliari 165 1198 7.206 63.75 28.61 -1.5 45.66 40
Catania 257 1913 7.443 66.5 30.47 -3.75 49.41 43.75
Catanzaro*** 70 729 10.414 59.5 27.41 -5.75 50.21 40.5
Chieti 144 1352 9.388 64 29.9 -0.75 44.75 44.75
Ferrara 145 788 5.434 67 34.88 1.25 51.44 45.75
Firenze 220 1264 5.745 69 33.85 -3.25 52.06 45.25
Foggia 71 592 8.338 71 31.24 -11.5 51.24 44.75
Genova 200 922 4.61 65.25 35.64 -4.75 51.47 45.25
L'Aquila 111 890 8.018 66.75 28.71 -1.5 48.35 42.25
Marche 130 755 5.807 64.75 32.7 -5 49.99 44.25
Messina 200 1157 5.785 73 33.5 -2 55.88 46.75
Milano 300 1687 5.623 69.5 36.52 -3 54.23 48
Milano Bicocca 100 545 5.45 63.5 37.4 2.75 53.61 48.5
Modena Reggio Emilia 136 624 4.588 73 35.22 -4.5 51.95 45.75
Molise 50 458 9.16 64.25 37.4 -0.75 49.62 44.25
Napoli Federico II 255 2354 9.231 72 29.66 -13.25 49.8 44
Napoli Seconda Università 262 1659 6.332 67.75 29.54 -2.25 47.49 41.5
Padova 250 1417 5.668 68.75 35.94 -8.25 54.05 48.25
Palermo 250 1784 7.136 68 33.54 -6.25 54.01 47.75
Parma 200 1091 5.455 69.25 34.15 0.5 50.63 44.75
Pavia 200 1017 5.085 70 35.29 0 52.68 46.25
Perugia 200 1007 5.035 66.5 32.26 -4.5 48.78 42.75
Pisa 249 1385 5.562 69.5 35.02 1.25 51.72 45.25
Roma La Sapienza 482 3872 8.033 67 32.35 -18.25 50.06 44.25
Roma Tor Vergata 165 1128 6.83 66.75 31.46 -4.25 51.06 45
Salerno 100 1039 10.39 61.5 27.78 -3.25 48.63 43
Sassari 100 597 5.97 56.25 26 -2.25 42.58 37
Siena 137 870 6.35 62 31.7 -0.75 48.21 43
Torino 365 1912 5.238 66.75 34.5 -12 51.03 45
Trieste 110 558 5.07 67.25 34.53 -1 50.43 45
Udine 80 413 5.1625 70.25 37.04 1 54.9 48.5
Varese 130 630 4.846 67 35.29 0.25 51.09 45.25
Vercelli  75 363 4.846 62.25 33.18 4.25 47.98 41.75
Verona 145 781 5.3862 69.25 36.09 -7 53.32 52

*** A Catanzaro il test è stato annullato

• Dati pubblici consultabili anche presso la nostra sede.

< indietro

Corsi | Libri | Softwares | Gestione Concorsi | Collaborazioni | Statistiche | Lavora con noi | Corsi Outdoor
Home | Area Riservata | Unimed Card | Contatti | Staff | Links | News



© Copyright 2006 - UNIMED S.r.l


Credits: