|  
                MedicinaTabella ordinata per punteggio 
                  minimo di accesso
  
                
                   
                    | Ateneo | Votominimo ammissione
 | Posti | Candidati | Candidatiper posto
 | Massimo | Media | Media(Ammessi)
 |   
                    | del MOLISE | 34,75 | 50 | 345 | 6,9 | 53 | 25,3058 | 41,17 |   
                    | SALERNO | 37,25 | 65 | 573 | 8,815385 | 58,75 | 24,47033 | 42,41154 |   
                    | CAGLIARI | 37,5 | 170 | 1101 | 6,47647 | 62,5 | 27,31767 | 43,125 |   
                    | FOGGIA | 37,5 | 71 | 461 | 6,492958 | 59,5 | 27,38232 | 43,05282 |   
                    | SIENA | 38,25 | 144 | 625 | 4,340278 | 59,75 | 30,0168 | 43,72396 |   
                    | L'AQUILA | 38,5 | 111 | 741 | 6,675676 | 63,25 | 28,00405 | 43,79054 |   
                    | CATANIA | 39,5 | 270 | 1791 | 6,633333 | 64 | 27,66736 | 44,56944 |   
                    | G. d'Annunzio CHIETI-PESCARA | 39,5 | 144 | 1090 | 7,569445 | 62,25 | 27,89564 | 44,65104 |   
                    | Politecnica delle 
                        MARCHE | 39,75 | 130 | 606 | 4,661539 | 62,25 | 30,78795 | 45,39231 |   
                    | PERUGIA | 39,75 | 200 | 1020 | 5,1 | 60,5 | 30,02843 | 45,56375 |   
                    | INSUBRIA Varese-Como | 39,75 | 130 | 535 | 4,115385 | 62,75 | 32,42056 | 46,66346 |   
                    | NAPOLI Seconda Università | 40,25 | 280 | 1902 | 6,792857 | 66,25 | 28,33807 | 46,27679 |   
                    | FERRARA | 40,5 | 145 | 620 | 4,275862 | 61,75 | 33,24597 | 46,98448 |   
                    | PARMA | 40,5 | 200 | 777 | 3,885 | 65 | 32,58012 | 46,365 |   
                    | ROMA "Tor Vergata" | 40,5 | 165 | 942 | 5,709091 | 58,25 | 29,52176 | 46,43485 |   
                    | MESSINA | 40,75 | 200 | 1172 | 5,86 | 63 | 28,92577 | 46,1475 |   
                    | NAPOLI "Federico II" | 40,75 | 263 | 2215 | 8,422053 | 64,75 | 27,8035 | 46,39924 |   
                    | ROMA "La Sapienza" | 40,75 | 632 | 3728 | 5,898734 | 65 | 30,10347 | 46,60799 |   
                    | SASSARI | 40,75 | 100 | 583 | 5,83 | 63,5 | 29,08319 | 46,115 |   
                    | TRIESTE | 41,25 | 110 | 530 | 4,818182 | 61,5 | 31,95943 | 46,40454 |   
                    | Magna Graecia di CATANZARO | 41,25 | 80 | 883 | 11,0375 | 66 | 25,6778 | 45,4125 |   
                    | PIEMONTE ORIENTALE  | 41,25 | 75 | 331 | 4,413333 | 59,5 | 33,9577 | 46,17 |   
                    | PISA | 41,5 | 251 | 1234 | 4,916335 | 67 | 32,6246 | 47,49104 |   
                    | TORINO | 41,75 | 365 | 1704 | 4,668493 | 65,75 | 33,04167 | 47,23014 |   
                    | BRESCIA | 42,5 | 180 | 850 | 4,722222 | 63 | 33,30206 | 47,90556 |   
                    | BARI | 42,75 | 324 | 1707 | 5,268518 | 68,75 | 32,71939 | 48,8287 |   
                    | FIRENZE | 42,75 | 220 | 1143 | 5,195455 | 69 | 33,09011 | 48,91705 |   
                    | PALERMO | 42,75 | 250 | 1538 | 6,152 | 66 | 30,59509 | 48,507 |   
                    | GENOVA | 43 | 200 | 944 | 4,72 | 64,5 | 33,57601 | 48,05625 |   
                    | PAVIA | 43 | 200 | 942 | 4,71 | 68,75 | 33,89013 | 48,93125 |   
                    | BOLOGNA | 44 | 300 | 1402 | 4,673333 | 68,5 | 34,37286 | 49,32833 |   
                    | MODENA e REGGIO EMILIA | 44 | 136 | 607 | 4,463235 | 68,75 | 34,2533 | 50,24265 |   
                    | MILANO | 44,5 | 300 | 1520 | 5,066667 | 69,25 | 34,98882 | 49,94584 |   
                    | VERONA | 44,5 | 145 | 713 | 4,917242 | 68,25 | 35,38008 | 50,25862 |   
                    | MILANO-BICOCCA | 45 | 100 | 489 | 4,89 | 71 | 36,27198 | 51,2875 |   
                    | PADOVA | 46,75 | 239 | 1307 | 5,468619 | 72,5 | 35,25134 | 52,39958 |   
                    | UDINE | 46,75 | 80 | 361 | 4,5125 | 70,25 | 37,26801 | 52,39063 |  [34,75, 40] [40, 
                  43] [44, 
                  46,75] • 
                Dati pubblici consultabili anche presso la nostra sede.
 |